Browser
|
MSIE: |   37,87 % (7155242) |
Netscape: |   50,77 % (9593265) |
Opera: |   1,091 % (206174) |
Konqueror: |   0,030 % (5786) |
Lynx: |   0,000 % (44) |
Suchmaschinen: |   7,266 % (1372947) |
Unbekannt: |   2,967 % (560709)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   61,73 % (11663938) |
Linux: |   1,078 % (203697) |
Mac/PPC: |   1,267 % (239432) |
FreeBSD: |   0,023 % (4529) |
SunOS: |   0,013 % (2635) |
IRIX: |   0,000 % (101) |
BeOS: |   0,000 % (110) |
OS/2: |   0,001 % (274) |
AIX: |   0,001 % (214) |
Unbekannt: |   35,88 % (6779237)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 1767 |
Aktive Autoren: | 1 |
Artikel: | 530 |
Aktive Themen: | 4 |
Kommentare: | 42 |
Links in WebLinks: | 90 |
WebLinks- Kategorien: | 4 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
|
|
|
|